최신 기종으로 고객님이 원하시는 제품을 생산해내는 대륙특수인쇄입니다

| 구분 | 내용 |
| 인쇄방식 | 열전사 & 열직접방식 |
| 해상도 | 300Dpi (11.8dots/mm) |
| 인쇄폭 | 105.7mm |
| 인쇄길이 | 15mm ~ 500mm |
| 인쇄속도 | 101.6mm/sec |
| 통신방식 | RS-232 & Paraller Port 기본장착 |
| 재원 | 270mm - 200mm - 245mm (W-D-H) |
| 중량 | 4.7Kg |

| 구분 | 내용 |
| 인쇄방식 | 열전사 & 열직접방식 |
| 해상도 | 305Dpi (12dots/mm) |
| 인쇄폭 | 104mm |
| 인쇄길이 | 8mm ~ 2726mm |
| 인쇄속도 | 203mm/sec |
| 통신방식 | RS-232 & Paraller Port 기본장착 |
| 재원 | 291mm - 460mm - 308mm (W-D-H) |
| 중량 | 18Kg |

| 구분 | 내용 |
| 인쇄방식 | 열전사 & 열직접방식 |
| 해상도 | 305Dpi (12dots/mm) |
| 인쇄폭 | 320mm |
| 인쇄길이 | 640 mm(25.2 inches) |
| 인쇄속도 | 2"/sec., 4"/sec. (selectable) |
| 통신방식 | RS232C (2400~19200bps),Parallel기본장착 |
| 재원 | Standard:385 mm -182 mm - 243mm (W-D-H) |
| 중량 | 15.6kg |

| 구분 | 내용 |
| 인쇄방식 | 열전사 & 열직접방식 |
| 해상도 | 12dot/mm (305dpi) |
| 인쇄폭 | 213.2mm |
| 인쇄길이 | 20.3cm per second |
| 인쇄속도 | 20.3cm per second |
| 통신방식 | RS232C DB9, Parallel |
| 재원 | 417mm(가로) * 282mm(깊이) *395 mm(높이) (W-D-H) |
| 중량 | 25kg |

| 구분 | 내용 |
| 인쇄방식 | 열전사 & 열직접방식 |
| 해상도 | 8 dot/mm (203dpi) |
| 인쇄폭 | 104 mm |
| 인쇄길이 | 1,498 mm |
| 인쇄속도 | 254 mm/sec |
| 통신방식 | 2 serial ports, Bi-directionial parallel port, Expansion I/0*, PCMCIA I/F**, 10/100 Internal LAN I/F**, USB**재원 |
| 재원 | 291mm(W) * 460 mm(D) *308 mm(H) |
| 중량 | 18kg |
| 구분 | 내용 |
| 인쇄방식 | 열전사 & 열직접방식 |
| 해상도 | 12.05 dots/mm (306 dpi) |
| 인쇄폭 | 127.5 mm |
| 인쇄길이 | 1,498 mm |
| 인쇄속도 | 203.2 mm/sec (8 ips) |
| 통신방식 |
2 serial ports, Bi-directionial parallel port, Expansion I/0*, PCMCIA I/F**, 10/100 Internal LAN I/F**, USB** |
| 재원 | 291 mm (W) x 460 mm (D) x 308 mm (H) |
| 중량 | 19kg |